Specificaties Honda EG3600
Generator:
Spanningsregeling | D-AVR |
Type | Mono-fase |
Max. vermogen (230 V) (W) | 3600 |
Continu vermogen (230 V) (W) | 3200 |
Nominale spanning (V) | 230 |
Nominale frequentie (Hz) | 50 |
Stroomsterkte (maximaal) (A) | 13,9 |
Gelijkstroomuitgang | N.V.T |
Motor:
Model motor | GX270T2 |
Motor | 4-takt, OHV, 1 cilinder |
Cilinderinhoud (cm³) | 270 |
Boring x slag (mm) | 77,0 x 58,0 |
Motorsnelheid (rpm) | 3.000 max |
Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
Ontstekingsysteem | Transistor |
Motoroliecapaciteit (l) | 1,10 |
Inhoud brandstoftank (l) | 24,0 |
Nominale bedrijfsduur | 12h00 |
Startsysteem | Repeteerstart |
Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) | 79 |
Gegarandeerd Geluidsverm. niveau (dB(A)) | 96 |
Maten
Lengte (mm) | 681 |
Breedte (mm) | 530 |
Hoogte (mm) | 571 |